на 13.12.19
100 USD | 2360.35 |
---|---|
100 EUR | 2614.09 |
10 RUR | 3.71 |
Покупка USD | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
АккордбанкФилиалов: 1 | 23.38 |
УкргазбанкФилиалов: 7 | 23.35 |
Полтава-БанкФилиалов: 1 | 23.35 |
Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
АккордбанкФилиалов: 1 | 23.55 |
Кредит ДнепрФилиалов: 1 | 23.55 |
Полтава-БанкФилиалов: 1 | 23.59 |
Покупка EUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
АккордбанкФилиалов: 1 | 26.05 |
Мотор-БанкФилиалов: | 25.9 |
УкргазбанкФилиалов: 7 | 25.85 |
Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
АккордбанкФилиалов: 1 | 26.29 |
ПУМБФилиалов: 2 | 26.3 |
Полтава-БанкФилиалов: 1 | 26.3 |
Покупка RUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
ОщадбанкФилиалов: 59 | 0.23 |
Кредит ДнепрФилиалов: 1 | 0.25 |
УкрэксимбанкФилиалов: 1 | 0.25 |
Продажа RUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
УкрэксимбанкФилиалов: 1 | 0.4 |
УкргазбанкФилиалов: 7 | 0.4 |
ОщадбанкФилиалов: 59 | 0.39 |
Дата | RUR | Изменение |
---|---|---|
13.12 | 3.71 | -0.02 |
12.12 | 3.73 | 0.01 |
11.12 | 3.72 | 0 |
10.12 | 3.72 | -0.02 |
09.12 | 3.74 | 0.01 |
06.12 | 3.73 | 0 |
05.12 | 3.73 | 0.01 |
04.12 | 3.72 |
Источник информации: Национальный Банк Украины
Если вы искали курс рубля по НБУ на сегодня, то Вы его нашли.
Если же вы интересуетесь курсом рубля не ради праздного интереса, а для совершения операции обмена, то мы бы рекомендовали вам, воспользоваться разделом "Лучший курс обмена рубля в банках Сумы".
Надеемся Вы нашли ту информацию, которую искали, и наш ресурс оказался для Вас полезным.
Не забывайте нажимать лайки, чтобы сохранить себе нашу ссылку и поделиться с друзьями. Спасибо